モモト_include
タグ一覧
>最終更新日時:
ステータス
姫神紹介 | 姫Lv70 HP | 姫Lv80 HP | 神化Lv90 HP | 魔化Lv90 HP |
---|---|---|---|---|
モモト | 86,449 | 92,459 | 154,129 | 144,421 |
姫神紹介 | 姫Lv70 攻撃 | 姫Lv80 攻撃 | 神化Lv90 攻撃 | 魔化Lv90 攻撃 |
---|---|---|---|---|
モモト | 4,425 | 4,835 | 5,672 | 6,187 |
姫神紹介 | 姫Lv70 防御 | 姫Lv80 防御 | 神化Lv90 防御 | 魔化Lv90 防御 |
---|---|---|---|---|
モモト | 1,947 | 2,077 | 3,000 | 2,273 |
スキル
スキル名 | 詳細 | |
メインスキル(前) | 強撃鍛練 | 自身に対して 攻撃力800%UP さらにスキルゲージの上昇値が15DOWN |
メインスキル(後) | 深月の祈り | 味方全体に対して スタン耐性の効果を付与する さらに睡眠耐性の効果を付与する |
パッシブスキル(前) | 白兎赤鳥 | 自身に対して スキルゲージの上昇値が10UP さらに防御力100%DOWN |
パッシブスキル(後) | 月の誓い | 味方縦一列に対して スキルゲージの上昇値が1UP さらに攻撃力30%UP |
▼ 神化スキル ▼ | ||
メインスキル(前) | 一兎二兎 | 自身に対して 攻撃力900%UP さらにスキルゲージの上昇値が15DOWN |
メインスキル(後) | 望月の宴 | 味方全体に対して スタン耐性の効果を付与する さらに睡眠耐性の効果を付与する |
パッシブスキル(前) | 飛兎成竜 | 自身に対して スキルゲージの上昇値が10UP さらに防御力100%DOWN |
パッシブスキル(後) | 闇夜月 | 味方縦一列に対して スキルゲージの上昇値が1UP さらに攻撃力35%UP |
▼ 魔化スキル ▼ | ||
メインスキル(前) | 連打投擲 | 味方全体に対して スタン耐性の効果を付与する さらに睡眠耐性の効果を付与する |
メインスキル(後) | 新月の舞 | 自身に対して 攻撃力900%UP さらにスキルゲージの上昇値が15DOWN |
パッシブスキル(前) | 狐死兎泣 | 味方縦一列に対して スキルゲージの上昇値が1UP さらに攻撃力35%UP |
パッシブスキル(後) | 馬上射撃 | 自身に対して スキルゲージの上昇値が10UP さらに防御力100%DOWN |
同時期に実装されたキャラクター
追加日 | 画像 | 所属 | 属性 | ページ名 |
---|---|---|---|---|
2016/03/01 | 蓬莱 | 剣属性 | モモト |
シリーズ
シリーズ | 画像 | 所属 | 属性 | ページ名 |
---|---|---|---|---|
モモト | 蓬莱 | 剣属性 | モモト | |
モモト | 蓬莱 | 弓属性 | 【夏姫】モモト |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない