55.厄災を呼ぶ影
(0コメント)55.厄災を呼ぶ影 概要
特攻ひめがみ
塔の異変
塔の異変1
| 推奨Lv | 必要スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 52 | 15 | 5 | |
| ドロップ 道具/姫神 | 敵の属性 道中/ボス | ||
| / | EXP | 経験値 | 霊貨 |
| 初回 | 1598 | 37259 | 668 |
| 2回目以降 | 1598 | 19871 | 267 |
塔の異変2
| 推奨Lv | 必要スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 52 | 15 | 5 | |
| ドロップ 道具/姫神 | 敵の属性 道中/ボス | ||
| / | EXP | 経験値 | 霊貨 |
| 初回 | 1598 | 37259 | 668 |
| 2回目以降 | 1598 | 19871 | 267 |
塔の異変3
| 推奨Lv | 必要スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 52 | 15 | 5 | |
| ドロップ 道具/姫神 | 敵の属性 道中/ボス | ||
| / | EXP | 経験値 | 霊貨 |
| 初回 | 1598 | 37259 | 668 |
| 2回目以降 | 1598 | 19871 | 267 |
塔の異変4
| 推奨Lv | 必要スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 52 | 15 | 6 | |
| ドロップ 道具/姫神 | 敵の属性 道中/ボス | ||
| / | EXP | 経験値 | 霊貨 |
| 初回 | 1598 | 37259 | 668 |
| 2回目以降 | 1598 | 19871 | 267 |
塔の異変5
| 推奨Lv | 必要スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 52 | 15 | 5 | |
| ドロップ 道具/姫神 | 敵の属性 道中/ボス | ||
| / | EXP | 経験値 | 霊貨 |
| 初回 | 1598 | 37259 | 668 |
| 2回目以降 | 1598 | 19871 | 267 |
塔の異変6
| 推奨Lv | 必要スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 52 | 15 | 5 | |
| ドロップ 道具/姫神 | 敵の属性 道中/ボス | ||
| / | EXP | 経験値 | 霊貨 |
| 初回 | 1598 | 37259 | 668 |
| 2回目以降 | 1598 | 19871 | 267 |
塔の異変7
| 推奨Lv | 必要スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 52 | 15 | 5 | |
| ドロップ 道具/姫神 | 敵の属性 道中/ボス | ||
| / | EXP | 経験値 | 霊貨 |
| 初回 | 1598 | 37259 | 668 |
| 2回目以降 | 1598 | 19871 | 267 |
塔の異変8
| 推奨Lv | 必要スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 52 | 15 | 6 | |
| ドロップ 道具/姫神 | 敵の属性 道中/ボス | ||
| / | EXP | 経験値 | 霊貨 |
| 初回 | 1598 | 37259 | 668 |
| 2回目以降 | 1598 | 19871 | 267 |
塔の異変9
| 推奨Lv | 必要スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 52 | 15 | 5 | |
| ドロップ 道具/姫神 | 敵の属性 道中/ボス | ||
| / | EXP | 経験値 | 霊貨 |
| 初回 | 1598 | 37259 | 668 |
| 2回目以降 | 1598 | 19871 | 267 |
塔の異変10
| 推奨Lv | 必要スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 52 | 15 | 5 | |
| ドロップ 道具/姫神 | 敵の属性 道中/ボス | ||
| / | EXP | 経験値 | 霊貨 |
| 初回 | 1598 | 37259 | 668 |
| 2回目以降 | 1598 | 19871 | 267 |
塔の異変11
| 推奨Lv | 必要スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 52 | 15 | 5 | |
| ドロップ 道具/姫神 | 敵の属性 道中/ボス | ||
| / | EXP | 経験値 | 霊貨 |
| 初回 | 1598 | 37259 | 668 |
| 2回目以降 | 1598 | 19871 | 267 |
塔の異変12
| 推奨Lv | 必要スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 52 | 15 | 6 | |
| ドロップ 道具/姫神 | 敵の属性 道中/ボス | ||
| / | EXP | 経験値 | 霊貨 |
| 初回 | 3196 | 74518 | 1335 |
| 2回目以降 | 3196 | 39743 | 534 |
????
| 推奨Lv | 必要スタミナ | WAVE数 | |
|---|---|---|---|
| 84 | 12 | 1 | |
| ドロップ 道具/姫神 | 敵の属性 道中/ボス | ||
| / | EXP | 経験値 | 霊貨 |
| 初回 | 10 | 20000 | 100 |
| 2回目以降 | 10 | 2000 | 10 |
コメント(0)
