ひめがみソート案★7
(0コメント)| 図鑑No | ひめがみ | 属性 | 所属 | 初期体力 | 初期攻撃 | 初期防御 | 最大体力 | 最大攻撃 | 最大防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 太公望 | 剣 | 蓬莱 | ||||||
| 002 | 太上老君 | 盾 | 蓬莱 | ||||||
| 003 | 申公豹 | 弓 | 蓬莱 | ||||||
| 004 | 炎帝 | 弓 | 蓬莱 | ||||||
| 005 | 蚩尤 | 剣 | 蓬莱 | ||||||
| 006 | 刑天剣姫 | 剣 | 蓬莱 | ||||||
| 007 | 刑天戦姫 | 剣 | 蓬莱 | ||||||
| 008 | トウテツ | 剣 | 蓬莱 | ||||||
| 009 | 渾沌 | 弓 | 蓬莱 | ||||||
| 010 | 窮奇 | 弓 | 蓬莱 | 1968 | 105 | 84 | 10554 | 1347 | 624 |
| 011 | 桃胡 | 弓 | 蓬莱 | 1112 | 51 | 37 | 5486 | 429 | 307 |
| 012 | 蒼麟 | 盾 | 蓬莱 | ||||||
| 013 | 墨麟 | 弓 | 蓬莱 | ||||||
| 014 | 応龍 | 弓 | 蓬莱 | 15470 | 685 | 489 | |||
| 015 | 燭陰 | 弓 | 蓬莱 | ||||||
| 016 | 女帝魃 | 弓 | 蓬莱 | ||||||
| 017 | 四不象 | 盾 | 蓬莱 | ||||||
| 018 | 妲己 | 盾 | 蓬莱 | 4279 | 86 | 70 | 33925 | 734 | 1204 |
| 020 | ナタク | 剣 | 蓬莱 | 2436 | 106 | 56 | 18690 | 1186 | 650 |
| 021 | 林黙 | 盾 | 蓬莱 | ||||||
| 022 | 趙公明 | 剣 | 蓬莱 | 2172 | 78 | 87 | |||
| 024 | 百花仙子 | 盾 | 蓬莱 | 24973 | 694 | 1960 | |||
| 025 | ショウキ | 剣 | 蓬莱 | 2652 | 96 | 84 | 18906 | 1176 | 678 |
| 027 | 斉天大聖 | 剣 | 蓬莱 | 23972 | 1018 | 1026 | |||
| 028 | 通天大聖 | 盾 | 蓬莱 | ||||||
| 032 | 白娘子 | 剣 | 蓬莱 | 2675 | 108 | 88 | 21413 | 972 | 1546 |
| 033 | 小青 | 盾 | 蓬莱 | 3679 | 93 | 56 | 33325 | 741 | 1190 |
| 037 | 夏姫 女帝魃 | 盾 | 蓬莱 | ||||||
| 044 | 弥勒 | 盾 | 蓬莱 | ||||||
| 1001 | 天照大神 | 剣 | 高天原 | ||||||
| 1002 | 須佐之男 | 剣 | 高天原 | ||||||
| 1003 | 奇稲田姫 | 盾 | 高天原 | 1678 | 66 | 74 | 11236 | 336 | 560 |
| 1004 | 青龍 | 剣 | 高天原 | ||||||
| 1005 | 白虎 | 盾 | 高天原 | ||||||
| 1006 | 朱雀 | 弓 | 高天原 | 1280 | 102 | 34 | 7004 | 912 | 358 |
| 1007 | 玄武 | 盾 | 高天原 | 2136 | 67 | 92 | 23628 | 445 | 794 |
| 1008 | 月読 | 盾 | 高天原 | ||||||
| 1009 | 出雲 | 弓 | 高天原 | ||||||
| 1010 | 須世理姫 | 盾 | 高天原 | ||||||
| 1011 | 金毘羅 | 剣 | 高天原 | ||||||
| 1012 | 玉藻前 | 弓 | 高天原 | 4407 | 622 | 192 | |||
| 1013 | 迦具土 | 弓 | 高天原 | 1842 | 92 | 72 | 8970 | 794 | 558 |
| 1014 | 恵比寿 | 盾 | 高天原 | 1579 | 87 | 55 | |||
| 1015 | 大黒天 | 剣 | 高天原 | 12548 | 902 | 381 | |||
| 1017 | 鹿寿 | 盾 | 高天原 | ||||||
| 1018 | 弁財天 | 弓 | 高天原 | ||||||
| 1022 | ウズメ | 盾 | 高天原 | ||||||
| 1023 | 不動明王 | 剣 | 高天原 | ||||||
| 1024 | おつう | 弓 | 高天原 | ||||||
| 1025 | 可憐 白虎 | 弓 | 高天原 | 7278 | 929 | 347 | |||
| 1026 | 乙姫 | 弓 | 高天原 | 2502 | 84 | 28 | 16326 | 678 | 460 |
| 1027 | 艶姫 玄武 | 盾 | 高天原 | ||||||
| 1034 | 夏姫 おつう | 剣 | 高天原 | 1908 | 88 | 113 | 13356 | 682 | 923 |
| 1036 | 瓜姫 | 盾 | 高天原 | ||||||
| 1039 | かぐや | 盾 | 高天原 | 1712 | 88 | 102 | 23204 | 466 | 804 |
| 2001 | カッサパ | 剣 | 天竺 | ||||||
| 2003 | シヴァ | 弓 | 天竺 | 7796 | 919 | 358 | |||
| 2004 | カーリー | 弓 | 天竺 | 1991 | 105 | 112 | 10577 | 1347 | 652 |
| 2006 | プリパス | 剣 | 天竺 | ||||||
| 2007 | ヴィシュヌ | 剣 | 天竺 | ||||||
| 2008 | インドラ | 剣 | 天竺 | ||||||
| 2009 | ガネシュ | 盾 | 天竺 | ||||||
| 2010 | クベーラ | 盾 | 天竺 | 30980 | 841 | 1600 | |||
| 2012 | ソーマ | 弓 | 天竺 | ||||||
| 2013 | ヴァルナ | 弓 | 天竺 | ||||||
| 2017 | パルヴァ | 弓 | 天竺 | 2054 | 122 | 94 | 11612 | 1310 | 850 |
| 2018 | 狂艶 カーリー | 剣 | 天竺 | 12450 | 915 | 375 | |||
| 2022 | 艶姫 シヴァ | 弓 | 天竺 | 1610 | 114 | 13 | |||
| 2025 | ドゥルガー | 剣 | 天竺 | 2730 | 77 | 46 | 13206 | 887 | 370 |
| 2026 | ラクシュミ | 盾 | 天竺 | 2502 | 91 | 99 | 18270 | 577 | 963 |
| 3001 | 猛虎 | 剣 | 魔物 | ||||||
| 3002 | 火龍 | 弓 | 魔物 | ||||||
| 3003 | 金羽火鳳 | 弓 | 魔物 | ||||||
| 3004 | 羽衣天女 | 盾 | 魔物 | ||||||
| 3005 | 熊猫 | 剣 | 魔物 | ||||||
| 3006 | 獅子 | 剣 | 魔物 | ||||||
| 3007 | 鴉天狗 | 弓 | 魔物 | ||||||
| 3011 | ラクシー | 盾 | 魔物 | ||||||
| 3012 | 座敷童子 | 盾 | 魔物 | ||||||
| 3013 | 蛇姫 | 剣 | 魔物 | ||||||
| 3014 | 紅葉 | 剣 | 魔物 | ||||||
| 3015 | キナリー | 盾 | 魔物 | ||||||
| 3016 | ハヌマーン | 剣 | 魔物 | ||||||
| 怨女 | 剣 | 魔物 | |||||||
| 碧羽孔雀 | 弓 | 魔物 | |||||||
| 黄金の覇気虎爺 | 剣 | 魔物 | |||||||
| 祭祀の陰陽師(剣) | 剣 | 魔物 | |||||||
| 祭祀の陰陽師(盾) | 盾 | 魔物 | |||||||
| 祭祀の陰陽師(弓) | 弓 | 魔物 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
